JAKARTA – Pergerakan harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025, menunjukkan variasi menarik baik pada harga jual maupun harga buyback. Bagi para investor dan kolektor emas, memahami perbedaan ini menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam berinvestasi emas.
Menurut data terbaru dari Galeri 24, emas Antam terus memimpin pasar dengan harga jual tertinggi untuk hampir semua pecahan. Ambil contoh emas Antam ukuran 1 gram, yang dibanderol Rp1.984.000 dengan harga buyback Rp1.769.000. Di sisi lain, emas UBS 1 gram dipasarkan pada Rp1.911.000, dengan harga buyback yang sama persis, yaitu Rp1.769.000. Sementara itu, emas Galeri 24 menawarkan opsi yang sedikit lebih terjangkau di Rp1.904.000 per gram, sekaligus memberikan keuntungan berupa harga buyback yang sedikit lebih tinggi, mencapai Rp1.770.000.
Perbedaan harga menjadi semakin mencolok seiring peningkatan bobot emas. Untuk emas Antam 100 gram, harganya mencapai Rp192.316.000, signifikan lebih tinggi dibandingkan emas UBS di Rp185.550.000 dan emas Galeri 24 di Rp184.896.000. Fenomena ini berlanjut pada pecahan yang lebih besar; Pegadaian menetapkan harga emas Antam 1.000 gram di level Rp1,92 miliar, sementara produk internal mereka, Galeri 24, berada di Rp1,84 miliar. Perlu dicatat, emas UBS tidak tersedia dalam pecahan 1.000 gram.
: Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik
Meski terdapat perbedaan signifikan pada harga jual, nilai buyback ketiga merek emas ini—Antam, UBS, dan Galeri 24—cenderung lebih seragam, dengan selisih yang sangat tipis pada beberapa denominasi. Sebagai ilustrasi, untuk emas 500 gram, harga buyback Antam dan UBS sama-sama Rp875.842.000. Menariknya, Galeri 24 menawarkan harga buyback sedikit lebih tinggi yakni Rp876.718.000 untuk ukuran yang sama, memberikan sedikit keunggulan bagi penjual.
Untuk rincian selengkapnya mengenai harga jual dan buyback emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025, simak tabel komprehensif di bawah ini:
Berat (gram) | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.044.000 | Rp884.000 | Rp1.034.000 | Rp884.000 | Rp999.000 | Rp885.000 |
1 | Rp1.984.000 | Rp1.769.000 | Rp1.911.000 | Rp1.769.000 | Rp1.904.000 | Rp1.770.000 |
2 | Rp3.905.000 | Rp3.538.000 | Rp3.792.000 | Rp3.538.000 | Rp3.750.000 | Rp3.541.000 |
3 | Rp5.831.000 | Rp5.307.000 | – | – | – | – |
5 | Rp9.683.000 | Rp8.845.000 | Rp9.369.000 | Rp8.845.000 | Rp9.304.000 | Rp8.853.000 |
10 | Rp19.308.000 | Rp17.690.000 | Rp18.638.000 | Rp17.690.000 | Rp18.559.000 | Rp17.707.000 |
25 | Rp48.140.000 | Rp44.008.000 | Rp46.502.000 | Rp44.008.000 | Rp46.283.000 | Rp44.052.000 |
50 | Rp96.199.000 | Rp88.017.000 | Rp92.812.000 | Rp88.017.000 | Rp92.493.000 | Rp88.105.000 |
100 | Rp192.316.000 | Rp176.035.000 | Rp185.550.000 | Rp176.035.000 | Rp184.896.000 | Rp176.211.000 |
250 | Rp480.515.000 | Rp437.921.000 | Rp463.738.000 | Rp437.921.000 | Rp462.010.000 | Rp438.359.000 |
500 | Rp960.812.000 | Rp875.842.000 | Rp926.384.000 | Rp875.842.000 | Rp923.564.000 | Rp876.718.000 |
1.000 | Rp1.921.581.000 | Rp1.751.685.000 | – | – | Rp1.847.128.000 | Rp1.753.437.000 |
Sumber: Galeri 24, diakses Sabtu, 23 Agustus 2025 pukul 7.30 WIB