caristyle.co.id, JAKARTA – Mendekati momen genap satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo, geliat pasar modal Indonesia menunjukkan aktivitas yang signifikan. Sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024 hingga Minggu, 19 Oktober 2025, tercatat sebanyak 28 perusahaan telah berhasil melaksanakan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO).
Melansir data dari platform e-IPO, dari total perusahaan IPO di masa pemerintahan Prabowo ini, sebanyak 5 perusahaan melantai di bursa pada akhir tahun 2024. Sementara itu, 23 perusahaan sisanya sukses mencatatkan sahamnya di bursa sepanjang tahun 2025, menunjukkan peningkatan aktivitas di periode tahun berjalan.
Dalam daftar emiten baru ini, PT Newport Marine Service Tbk. (BOAT) memimpin sebagai perusahaan pertama yang melantai di bursa setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden Indonesia, yakni pada 12 November 2024. Adapun yang terbaru, PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS), resmi tercatat di lantai bursa pada 23 September 2025, menambah deretan perusahaan tercatat di tahun ini.
Prospek pasar modal Indonesia semakin cerah dengan adanya laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, OJK mencatat terdapat 20 perusahaan dalam pipeline penawaran umum, termasuk di antaranya IPO, dengan nilai indikatif yang mencapai Rp10,33 triliun. Angka ini menegaskan minat yang kuat dari berbagai entitas bisnis untuk menghimpun dana melalui instrumen pasar modal.
Secara terperinci, pipeline OJK terdiri dari 10 perusahaan yang mengantre untuk IPO dengan target nilai Rp3,36 triliun. Kemudian, terdapat 4 perusahaan dalam pipeline penawaran umum terbatas (PUT) senilai Rp1,47 triliun, serta 1 perusahaan yang akan menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk (EBUS) dengan nilai Rp500 miliar. Selain itu, 5 perusahaan juga sedang dalam persiapan penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (PUB EBUS) tahap I, II, III, dan seterusnya, dengan nilai keseluruhan Rp5 triliun.
Untuk kategori IPO, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa hingga akhir kuartal III/2025, masih ada 11 perusahaan dalam daftar pipeline pencatatan saham. Kesebelas calon emiten ini berpotensi besar untuk menyusul 23 perusahaan yang sudah lebih dulu listing di BEI sepanjang tahun berjalan 2025, kian memperkaya pilihan investasi bagi para investor.
Berdasarkan skala asetnya, BEI mengidentifikasi bahwa pipeline IPO saat ini didominasi oleh calon emiten berskala menengah dan besar. Sebanyak 4 perusahaan memiliki aset di atas Rp250 miliar, sementara 7 perusahaan lainnya masuk kategori aset menengah dengan nilai antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Sektor usaha yang paling menonjol dalam pipeline IPO meliputi industri dasar, industrial, serta transportasi dan logistik, mencerminkan sektor-sektor strategis yang menarik perhatian investor.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyampaikan harapannya agar 11 perusahaan yang berada dalam pipeline IPO tersebut dapat segera merealisasikan pencatatan sahamnya pada tahun ini. “Tentunya dalam hal calon perusahaan tercatat dapat memenuhi hal-hal dimaksud dalam sisa tahun ini maka kami berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat menambah pilihan investasi saham bagi investor di Indonesia,” kata Nyoman dalam jawaban tertulis beberapa waktu lalu, menegaskan komitmen BEI dalam memajukan pasar modal.
Namun, jika melihat data historis, jumlah perusahaan IPO cenderung mengalami penyusutan sejak tahun 2023. BEI mencatat, jumlah perusahaan IPO pada tahun 2023 mencapai 79, turun signifikan menjadi 41 perusahaan pada tahun 2024. Padahal, BEI sendiri menargetkan sebanyak 66 emiten baru dapat melantai di bursa pada tahun 2025, menggarisbawahi tantangan dalam mencapai target tersebut.
Berikut adalah Daftar Emiten IPO dalam Periode Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran (20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025):
Nomor | Emiten | Sektor | Tanggal Pencatatan | Harga Final | Saham Ditawarkan (lot) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Newport Marine Service Tbk. (BOAT) | Energy | 12 November 2024 | Rp100,00 | 10.004.800 |
2 | PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. (NAIK) | Industries | 13 November 2024 | Rp107,00 | 7.500.000 |
3 | PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) | Basic Materials | 11 November 2024 | Rp880,00 | 3.000.000 |
4 | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) | Energy | 5 Desember 2024 | Rp5.550,00 | 7.789.892 |
5 | PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) | Consumer Non-Cyclicals | 19 Desember 2024 | Rp1.650,00 | 25.190.394 |
6 | PT Kentanix Supra International Tbk. (KSIX) | Properties & Real Estate | 8 Januari 2025 | Rp452,00 | 3.206.748 |
7 | PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC) | Consumer Non-Cyclicals | 9 Januari 2025 | Rp210,00 | 2.915.000 |
8 | PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) | Financials | 8 Januari 2025 | Rp100,00 | 4.120.875 |
9 | PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) | Energy | 8 Januari 2025 | Rp1.150,00 | 5.430.108 |
10 | PT Hero Global Investment Tbk. (HGII) | Infrastructure | 9 Januari 2025 | Rp200,00 | 13.000.000 |
11 | PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) | Basic Materials | 13 Januari 2025 | Rp230,00 | 8.823.530 |
12 | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) | Properties & Real Estate | 13 Januari 2025 | Rp4.060,00 | 5.668.945 |
13 | PT Brigit Biofarma Teknologi Tbk. (OBAT) | Healthcare | 13 Januari 2025 | Rp350,00 | 1.700.000 |
14 | PT Sinar Terang Mandiri Tbk. (MINE) | Basic Materials | 10 Maret 2025 | Rp216,00 | 6.126.653 |
15 | PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) | Consumer Cyclicals | 10 Maret 2025 | Rp118,00 | 4.500.000 |
16 | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) | Consumer Non-Cyclicals | 25 Maret 2025 | Rp2.390,00 | 8.544.489 |
17 | PT Mandala Potentia Tbk. (MDLA) | Healthcare | 15 April 2025 | Rp188,00 | 35.000.000 |
18 | PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) | Consumer Non-Cyclicals | 14 April 2025 | Rp188,00 | 18.800.000 |
19 | PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) | Healthcare | 8 Mei 2025 | Rp132,00 | 5.300.000 |
20 | PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) | Basic Materials | 8 Juli 2025 | Rp124,00 | 8.120.000 |
21 | PT Pncaran Samudera Transport Tbk. (PAST) | Transportation & Logistic | 8 Juli 2025 | Rp900,00 | 2.223.530 |
22 | PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) | Financials | 9 Juli 2025 | Rp100,00 | 22.058.824 |
23 | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. (PMUI) | Consumer Cyclicals | 10 Juli 2025 | Rp180,00 | 11.600.000 |
24 | PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) | Infrastructure | 9 Juli 2025 | Rp190,00 | 124.829.375 |
25 | PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) | Transportation & Logistic | 10 Juli 2025 | Rp250,00 | 5.632.479 |
26 | PT Merry Riana Edukasi Tbk. (MERI) | Consumer Cyclicals | 10 Juli 2025 | Rp128,00 | 2.351.325 |
27 | PT Diastika Biotekindo Tbk. (CHEK) | Healthcare | 10 Juli 2025 | Rp128,00 | 8.150.000 |
28 | PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) | Basic Materials | 23 September 2025 | Rp2.880,00 | 16.180.233 |
Sumber: e-IPO, diolah.