caristyle.co.id, JAKARTA – Berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) membutuhkan kehati-hatian. Untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, BEI memberikan notasi khusus pada kode saham perusahaan tercatat. Notasi ini, yang sering disebut “tato” emiten, memberikan sinyal peringatan dini terkait kondisi keuangan dan operasional perusahaan.
Informasi ini sangat penting karena memberikan gambaran cepat mengenai potensi risiko investasi. Mengutip laman Mandiri Sekuritas (18/8/2025), Surat Edaran BEI Nomor SE-00017/BEI/07-2021 mengatur penambahan tampilan informasi notasi khusus ini, bertujuan memperkuat perlindungan investor. Dengan melihat notasi tersebut, investor dapat langsung mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi emiten. Namun, penting untuk diingat bahwa notasi ini bukan diagnosis akhir, investor tetap didorong untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.
Setelah mengenali adanya notasi khusus, investor sebaiknya melakukan riset mendalam mengenai perusahaan tersebut. Pemahaman yang komprehensif akan membantu investor menilai risiko dan potensi keuntungan secara akurat. Keputusan investasi yang bijak didasari oleh informasi yang lengkap dan analisis yang cermat.
Penting untuk dipahami bahwa notasi khusus bukanlah label permanen. BEI akan mencabut notasi tersebut setelah emiten menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan penetapan notasi tersebut.
Berikut daftar notasi khusus yang berlaku di BEI per pertengahan Agustus 2025:
Notasi Khusus/Tato dari BEI | Makna Notasi Khusus
—|—|
B | Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit
M | Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
E | Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
A | Adanya Opini Tidak Wajar (Adverse) dari Akuntan Publik
D | Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik
L | Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan
S | Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
C | Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material
Q | Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau anak Perusahaan Tercatat oleh regulator
Y | Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir
F | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran ringan
G | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran sedang
V | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran berat
N | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan
K | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru
I | Perusahaan Tercatat yang tidak menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru
X | Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
Sumber: BEI, diakses 18 Agustus 2025
: 10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025