caristyle.co.id JAKARTA – Pergerakan harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian pada perdagangan Senin, 10 November 2025, menampilkan dinamika yang menarik. Setelah sempat berfluktuasi, hari ini terjadi variasi harga jual dan buyback di antara ketiga merek logam mulia tersebut, dengan beberapa jenis menunjukkan peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Informasi harga ini menjadi panduan penting bagi para investor dan kolektor emas.
Khusus untuk emas Antam, hari ini terlihat adanya sinyal positif dengan kenaikan harga jual dibandingkan posisi kemarin. Untuk ukuran 0,5 gram, harga jual dibanderol Rp1.320.000, sementara 1 gram mencapai Rp2.529.000. Di sisi lain, harga buyback untuk 0,5 gram adalah Rp1.109.000 dan 1 gram sebesar Rp2.219.000. Bagi investor skala besar, emas Antam 1.000 gram ditawarkan dengan harga jual Rp2.463.560.000, dengan harga buyback di angka Rp2.197.580.000.
Berbeda dengan Antam, harga emas UBS di Pegadaian pada perdagangan kali ini terpantau dibuka sedikit lebih rendah untuk sebagian besar ukuran. Emas UBS 1 gram dipatok Rp2.381.000 untuk harga jual, dengan harga buyback Rp2.219.000. Bagi yang mencari ukuran lebih besar, 100 gram UBS dijual seharga Rp231.217.000 dengan harga buyback Rp220.845.000. Menariknya, produk UBS tersedia hingga ukuran 500 gram, yang harga jualnya mencapai Rp1.154.384.000.
Sementara itu, harga emas di jaringan Galeri 24 menunjukkan pergerakan yang selaras dengan tren pasar secara keseluruhan. Untuk ukuran 1 gram, harga jualnya tercatat Rp2.378.000, sedangkan harga buyback Rp2.221.000. Pada ukuran 100 gram, Anda bisa mendapatkan Galeri 24 dengan harga jual Rp231.081.000 dan harga buyback Rp221.066.000. Pilihan terbesar yang ditawarkan adalah 1.000 gram, dengan harga jual Rp2.296.111.000 dan harga buyback Rp2.199.777.000.
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini, Senin, 10 November 2025 di Pegadaian
| Berat (g) | Antam – Jual | Antam – Buyback | UBS – Jual | UBS – Buyback | Galeri 24 – Jual | Galeri 24 – Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.320.000 | Rp1.109.000 | Rp1.287.000 | Rp1.109.000 | Rp1.247.000 | Rp1.110.000 |
| 1 | Rp2.529.000 | Rp2.219.000 | Rp2.381.000 | Rp2.219.000 | Rp2.378.000 | Rp2.221.000 |
| 2 | Rp4.992.000 | Rp4.438.000 | Rp4.725.000 | Rp4.438.000 | Rp4.686.000 | Rp4.443.000 |
| 3 | Rp7.461.000 | Rp6.658.000 | – | – | – | – |
| 5 | Rp12.397.000 | Rp11.096.000 | Rp11.673.000 | Rp11.096.000 | Rp11.628.000 | Rp11.107.000 |
| 10 | Rp24.734.000 | Rp22.193.000 | Rp23.224.000 | Rp22.193.000 | Rp23.195.000 | Rp22.215.000 |
| 25 | Rp61.696.000 | Rp55.211.000 | Rp57.946.000 | Rp55.211.000 | Rp57.844.000 | Rp55.266.000 |
| 50 | Rp123.305.000 | Rp110.422.000 | Rp115.654.000 | Rp110.422.000 | Rp115.598.000 | Rp110.533.000 |
| 100 | Rp246.524.000 | Rp220.845.000 | Rp231.217.000 | Rp220.845.000 | Rp231.081.000 | Rp221.066.000 |
| 250 | Rp616.017.000 | Rp549.395.000 | Rp577.871.000 | Rp549.395.000 | Rp574.028.000 | Rp549.944.000 |
| 500 | Rp1.231.802.000 | Rp1.098.790.000 | Rp1.154.384.000 | Rp1.098.790.000 | Rp1.148.056.000 | Rp1.099.888.000 |
| 1.000 | Rp2.463.560.000 | Rp2.197.580.000 | – | – | Rp2.296.111.000 | Rp2.199.777.000 |



